Primošten
- Površina: 46,29 m²
- Cijena : 716.091,00 kn
95.000,00 € - Broj soba: 2
- Katnost: potkrovlje
- Godina izgradnje: 2005
Opis
Atraktivni apartmani izgrađeni 2005. g. s pogledom na more. Apartmani su namješteni, klimatizirani. U potkrovlju su tri apartmana. Apartmani: 46.29 m2, 44.34 m2, 46,29 m2.
Ostali podaci
| Orijentacija | J |
|---|---|
| Broj balkona | 1 |
| Terasa | Da |
| Garaža | Ne |
| Parking | Da |
| Spremište | Ne |
| Bazen | Ne |
| Klima | Da |
| Alarm | Ne |
| Namješteno | Da |
| Grijanje | Klima |
| Telefon | Ne |
| Stolarija | Plastična |
| Struja | Da |
| Voda | Da |
| Kanalizacija | Da |
| Plin | Ne |
| Pogled na more | Da |
| Udaljenost od mora | 150m |
| Građevinska | Da |
| Lokacijska | Da |
| Uporabna dozvola | Da |
| Zemljišno - knjižni status | zemljišno knjižno |
| Stjecanje vlasništva | Građenje |
Cijene su izražene u kunama, prema srednjem tečaju HNB.
